Описание
Этот материал был создан, как бюджетная альтернатива угленаполненным нейлонам. Из его плюсов можно отметить удобство при печати, ударную вязкость, модуль упругости при растяжении, твердость, прочность на разрыв, которые выше, чем у нейлонов. Из минусов – он уступает нейлонам в износостойкости и имеет более низкую температуру размягчения
Вес | 1 кг |
Диаметр нити | 1.75 |
Материал | PETg |
Модуль упругости при растяжении, Мпа | 1437 |
Прочность на разрыв, Мпа | 38.2 |
Прочность на растяжение, Мпа | 42.9 |
Рекомендуемая скорость печати | 25-45 |
Рекомендуемая температура подогреваемой площадки | 60 |
Рекомендуемая температура экструдера | 225-235 |
Твердость по Шору | 76 |
Тип | PETg |
Ударная вязкость | 33.9 |
Удлинение при разрыве | 4.5 |
Характеристики
Характеристики
Гарантия производителя: | 1 год |
Диаметр нити: | 1,75 |
Бренд: | U3Print |
Вес нетто, кг: | 1 |
Вес брутто, кг: | 1.3 |
Габариты товара, см: | 20*20*4 |
Габариты в упаковке, см: | 20*20*6 |
Материал: | PETG |
Температура печати, °C: | 220-235 |
Цвет материала: | Черный |
Вес материала, кг: | 1 |
Страна производитель: | РОССИЯ |
Температура печатного стола, °C: | 60 |
Тип материала: | Инженерный |
Отзывы
Пластик U3Print PETg, CFF, M 405, 1.75 мм, 1 кг
2 900 ₽Экспресс заказ
Запросить коммерческое предложение
Оставьте заявку и наш администратор свяжется с Вами в течение 10 минут
Нашли этот товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине, мы свжемся с Вами в ближайшее время, снизим цену и подарим 10% от разницы в цене.
К оплате принимаем
Заказать обратный звонок
Спасибо!
Что-то пошло не так.